一、电容器主要额定值:
1、额定电压UR:AC 200V、250V、330V、370V、400V、450V、480V、500V;
2、额定容量Cn:0.4uF-20uF
3、电容量偏差值:±5%(J)±10%(K)
4、额定频率fn:50/60Hz
5、相位数字:单相
6、应许使用温度范围:最高:+70℃;最低:-25℃
二、结构:
1、电介质:金属化聚丙烯安全膜
2、外壳:方形。工程塑料。UL94V-O级
3、填充料:环氧树脂,UL94V-O级
4、引出方式:视用户要求而定,
三、应用制造标准:
1、应用标准:德国(VDE0506-8)IEC-60252-1(EN60252-1)
2、引用制造标准:UL810,CSAC-22.2,JISC-4908,GB3667.1 |
|
|
|
| 产品规格︰ | 一、电容器主要额定值: 1、额定电压UR:AC 200V、250V、330V、370V、400V、450V、480V、500V; 2、额定容量Cn:0.4uF-20uF 3、电容量偏差值:±5%(J)±10%(K) 4、额定频率fn:50/60Hz 5、相位数字:单相 6、应许使用温度范围:最高:+70℃;最低:-25℃ 二、结构: 1、电介质:金属化聚丙烯安全膜 2、外壳:方形。工程塑料。UL94V-O级 3、填充料:环氧树脂,UL94V-O级 4、引出方式:视用户要求而定,
|
| 产品优点︰ | 应用制造标准: 1、应用标准:德国(VDE0506-8)IEC-60252-1(EN60252-1) 2、引用制造标准:UL810,CSAC-22.2,JISC-4908,GB3667.1 |
| 主要市场︰ | 电子整机企业 |
| 参考单价︰ | 0 |
| 付款方式︰ | 面议 |
| 交货日期︰ | 15 |
| 认可标准︰ | VDE |
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|